Facts & Figures
| Projekt-Nr. | 1833 |
| Adresse | Schönenbergstrasse 78, 8820 Wädenswil |
| Bauherrschaft | Schönenberg, Wädenswil |
| Einheiten | 8 Eigentumswohnungen |
| Planungsstart | 2018 |
| Bezug | 2022 |
| Bauvolumen | 7500 m3 |
| Anlagekosten | 11,5 Mio. CHF |
Zwei gezielt gesetzte Bauvolumen an der Schönenbergstrasse leicht oberhalb des Stadtkerns von Wädenswil beinhalten die 8 modernen Eigentumswohnungen. Talseitig, über den Dächern des Schlosses Wädenswil hinweg, bietet sich ein Panoramablick auf die Zürichsee-Landschaft.








