Facts & Figures
| Projekt-Nr. | 1301 |
| Adresse | Rietweg 22, 24, 26, 8600 Dübendorf |
| Bauherrschaft | Konsortium Wohnpark Stägenbuck, Dübendorf |
| Einheiten | 16 Eigentumswohnungen |
| Planungsstart | 2013 |
| Bezug | 2016 |
| Bauvolumen | 11 000 m3 |
| Anlagekosten | 13 Mio. CHF |
Das Stägenbuckquartier in Dübendorf ist ruhig und trotzdem sehr nah am Stadtzentrum. Schlichte, elegante Architektur bietet ungetrübte Wohnfreude. Diese Überbauung wurde im Minergie- P-Standard erstellt und zertifiziert.










